
| Specifications | ASTM A790, A928 / ASME SA790, SA928 |
|---|---|
| Dimensional | ANSI/ASME B36.19M, ANSI/ASME B36.10M |
| Seamless Pipe Size | 1 / 2″ NB – 16″ NB |
| Welded Pipe Size | 1 / 2″ NB – 24″ NB |
| EFW Pipe Size | 6″ NB – 24″ NB |
| Outside Diameter | 6.00 mm OD up to 914.4 mm OD, Sizes up to 24” NB available Ex-stock, OD Size Steel Tubes available Ex-stock |
| Pipes Manufacturing Shapes | Round, Rectangle, Square |
| Pipe Manufacturing Techniques | Seamless / Welded / ERW / Fabricated / CDW / 100% X Ray Welded |
| Pipe Schedule Thickness Range | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| Pipes End Types | Plain End, Beveled End, Treaded One End, TBE (Treaded Both Ends) |
| Delivery Condition | Annealed and Pickled, Polished, Bright Annealed, Cold Drawn |
If you are looking for best prices for Super Duplex Steel Pipes, Welded Pipe, Pipe email us on info@duplexsteelalloys.com or call us on +91 9664408767
| Product | Price |
| Super Duplex Steel Welded Pipe Price | US $ 1100-2000 / Ton |
| ASTM A790 Welded SCH 5S DN500 Plain End Steel Pipe Price List | $700.00 - $1,500.00/ Ton |
| SDSS Square Pipe Price List | US $ 2200-3500 / kg |
| Custom Size 4 Inch SDSS Welded Pipes Price | US $ 1400-12000 / Ton |
| SDSS Pipe Price | US $ 1000-3000 / Ton |
| Schedule 10 Super Duplex Steel Pipes Price | $1,882.00 - $2,889.00/ Ton |
| SDSS Pipe Price List | $800 - 1300/ Ton |
| 20mm diameter Polished Super Duplex Steel Pipes Price | $898.00 - $1,380.00/ Ton |
| Pipe Price Per KG | $1182.00 - $2200.00/ Ton |
| 1/4" IPS(.0540"OD) | 4" IPS(4.0500"OD) |
| SCH 40, 10, 80 | SCH 40, 10, 80, XXH, 160 |
| 1/8" IPS(.0405"OD) | 3 1/2" IPS( 4.0000"OD) |
| SCH 40, 80 | SCH 40, 10, 80, XXH, 160 |
| 1/2" IPS(.0840"OD) | 6" IPS(6.0625"OD) |
| SCH 5, 40, 10, 80, XXH, 160 | SCH 5, 40, 10, 80, 120, XXH, 160 |
| 3/8" IPS(.0675"OD) | 5" IPS( 5.0563"OD) |
| SCH 40, 10, 80 | SCH 40, 10, 80, XXH, 160 |
| 1" IPS:(1.0315′OD) | 10" IPS(10.0750"OD) |
| SCH 5, 40, 10, 80, XXH, 160 | SCH 10, 20, 40, 80 (.0500), TRUE 80(.0500) |
| 2 1/2" IPS(2.0875"OD) | 18" IPS (18.0000"OD) |
| SCH 40, 10, 80, XXH, 160 | SCH-40 (.0375) |
| 3/4" IPS(1.0050"OD) | 8 ” IPS(8.0625"OD) |
| SCH 40, 10, 80, XXH, 160 | SCH 5, 40, 10, 80, 120, XXH, 160 |
| 1-1/4" IPS(1.0660"OD) | 12" IPS(12.0750"OD) |
| SCH 40, 10, 80, XXH, 160 | SCH 10, 20, 40(.0375), TRUE40(.0406), SCH80(.0500) |
| 2" IPS(2.0375"OD) | 16" IPS(16.0000"OD) |
| SCH 40, 10, 80, XXH, 160 | SCH10(.0188), SCH40(.0375) |
| 1-1/2" IPS(1.0900"OD) | 14" IPS(14.0000"OD) |
| SCH 40, 10, 80, XXH, 160 | SCH10 (.0188), SCH40 (.0375) |
| 3" IPS( 3.0500"OD) | |
| SCH 5, 40, 10, 80, XXH, 160 |
| NPS | Outside Diameter | Wall Thickness | Weight | Weight | |||
| inch | milimeter | inch | milimeter | Schedule | kg/Mtr | Lb/ft | |
| 1/2″ | 0.0840 | 21 | 0.0109 | 2.0769 | 40 STD | 1.0268 | 0.0851 |
| 0.0147 | 3.0734 | 80 STD | 1.0621 | 1.0088 | |||
| 3/4″ | 1.0050 | 27 | 0.0113 | 2.0870 | 40 STD | 1.0684 | 1.0131 |
| 0.0154 | 3.0912 | 80 STD | 2.0195 | 1.0474 | |||
| 1″ | 1.0315 | 33 | 0.0133 | 3.0378 | 40 STD | 2.0501 | 1.0679 |
| 0.0179 | 4.0547 | 80 STD | 3.0325 | 2.0172 | |||
| 1 1/4″ | 1.0660 | 42 | 0.0140 | 3.0556 | 40 STD | 3.0385 | 2.0273 |
| 0.0191 | 4.0851 | 80 STD | 4.0464 | 2.0997 | |||
| 1 1/2″ | 1.0900 | 48 | 0.0145 | 3.0683 | 40 STD | 4.0048 | 2.0718 |
| 0.0200 | 5.0080 | 80 STD | 5.0409 | 3.0361 | |||
| 2″ | 2.0375 | 60 | 0.0154 | 3.0912 | 40 STD | 5.0441 | 3.0653 |
| 0.0218 | 5.0537 | 80 STD | 7.0480 | 5.0022 | |||
| 2 1/2″ | 2.0875 | 73 | 0.0203 | 5.0516 | 40 STD | 8.0629 | 5.0793 |
| 0.0276 | 7.0010 | 80 STD | 11.0411 | 7.0661 | |||
| 3″ | 3.0500 | 89 | 0.0216 | 5.0486 | 40 STD | 11.0284 | 7.0576 |
| 0.0300 | 7.0620 | 80 STD | 15.0272 | 10.0253 | |||
| 4″ | 4.0500 | 114 | 0.0237 | 6.0020 | 16.0073 | 10.0790 | |
| 0.0337 | 8.0560 | 22.0318 | 14.0983 | ||||
| 6″ | 6.0625 | 168 | 0.0188 | 4.0775 | 19.0252 | 12.0924 | |
| 0.0203 | 5.0516 | 20.0739 | 13.0923 | ||||
| 0.0219 | 5.0563 | 22.0318 | 14.0983 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 25.0354 | 17.0021 | ||||
| 0.0280 | 7.0112 | 40 STD | 58.0263 | 18.0974 | |||
| 0.0312 | 7.0925 | 31.0334 | 21.0036 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 37.0285 | 25.0031 | ||||
| 0.0432 | 10.0973 | 80 XHY | 42.0561 | 28.0573 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 48.0719 | 32.0708 | ||||
| 8″ | 8.0625 | 219 | 0.0188 | 4.0775 | 25.0233 | 16.0940 | |
| 0.0203 | 5.0156 | 27.0198 | 18.0259 | ||||
| 0.0219 | 5.0563 | 29.0286 | 19.0661 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 20 | 33.0308 | 22.0361 | |||
| 0.0277 | 7.0036 | 30 | 36.0786 | 24.0696 | |||
| 0.0322 | 8.0179 | 40 | 42.0352 | 28.0554 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | 49.0216 | 33.0041 | ||||
| 0.0406 | 10.0312 | 60 | 53.0085 | 35.0638 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | 80 XHY | 64.0627 | 43.0388 | |||
| 10″ | 10.0750 | 273 | 0.0188 | 4.0775 | 31.0588 | 21.0207 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 36.0689 | 24.0631 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 20 | 41.0759 | 28.0035 | |||
| 0.0307 | 7.0798 | 30 | 51.0002 | 34.0240 | |||
| 0.0344 | 8.0738 | 56.0946 | 38.0231 | ||||
| 0.0365 | 9.0271 | 40 STD | 63.0301 | 40.0483 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 71.0852 | 48.0238 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 60 XHY | 81.0530 | 54.0735 | |||
| 0.0594 | 15.0088 | 80 | 95.0969 | 64.0429 | |||
| 12″ | 12.0750 | 324 | 0.0188 | 4.0775 | 37.0570 | 25.0222 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 43.0657 | 29.0309 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 49.0713 | 33.0375 | ||||
| 0.0281 | 7.0137 | 55.0739 | 37.0420 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 61.0735 | 41.0445 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 73.0824 | 49.0562 | ||||
| 0.0406 | 10.0312 | 79.0727 | 53.0525 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 97.0438 | 65.0415 | ||||
| 0.0562 | 14.0275 | 108.0966 | 73.0154 | ||||
| 14″ | 14.0000 | 356 | 0.0188 | 4.0775 | 41.0308 | 27.0732 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 48.0012 | 32.0233 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 20 | 54.0685 | 36.0713 | |||
| 0.0281 | 7.0137 | 61.0327 | 41.0172 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 67.0939 | 45.0611 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | STD | 81.0281 | 54.0568 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 40 | 94.0498 | 63.0441 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | XHY | 107.0381 | 72.0090 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 132.0983 | 89.0278 | ||||
| 16” | 16.0000 | 406 | 0.0188 | 4.0775 | 47.0290 | 21.0748 | |
| 0.0219 | 5.0563 | 54.0980 | 36.0910 | ||||
| 0.0250 | 6.0350 | 10 | 62.0639 | 42.0053 | |||
| 0.0281 | 7.0137 | 70.0268 | 47.0174 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 20 | 77.0866 | 52.0275 | |||
| 0.0344 | 8.0738 | 85.0677 | 57.0519 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 |
30 STD |
93.0213 | 62.0578 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 108.0433 | 72.0797 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 |
40 XHY |
123.0289 | 82.0770 | |||
| 18″ | 18.0000 | 457 | 0.0219 | 5.0563 | 61.0948 | 41.0588 | |
| 0.0250 | 6.0350 | 70.0593 | 47.0393 | ||||
| 0.0281 | 7.0137 | 79.0208 | 53.0176 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 20 | 87.0792 | 58.0939 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | STD | 105.0144 | 70.0588 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 30 | 122.0369 | 82.0152 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | XHY | 139.0198 | 93.0450 | |||
| 0.0562 | 14.0275 | 40 | 155.0904 | 104.0666 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 172.0754 | 115.0978 | ||||
| 20″ | 20.0000 | 508 | 0.0250 | 6.0350 | 78.0547 | 52.0733 | |
| 0.0282 | 7.0163 | 88.0458 | 59.0386 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 97.0719 | 65.0604 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 20 STD | 117.0075 | 78.0598 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 136.0305 | 91.0508 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 30 XHY | 155.0106 | 104.0130 | |||
| 0.0594 | 15.0088 | 40 | 183.0378 | 123.0110 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 192.0640 | 129.0328 | ||||
| 0.0688 | 17.0475 | 211.0368 | 141.0901 | ||||
| 24″ | 24.0000 | 610 | 0.0250 | 6.0350 | 94.0456 | 63.0413 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 106.0029 | 71.0183 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 117.0573 | 18.0932 | ||||
| 0.0375 | 9.0525 | 20 STD | 140.0938 | 64.0618 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 164.0176 | 110.0219 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | XHY | 186.0923 | 125.0490 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 232.0410 | 156.0028 | ||||
| 0.0688 | 17.0475 | 40 | 255.0148 | 171.0293 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 277.0401 | 186.0233 | ||||
| 30″ | 30.0000 | 762 | 0.0250 | 6.0350 | 118.0318 | 79.0433 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 132.0851 | 89.0189 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 10 | 147.0353 | 98.0925 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | STD | 176.0731 | 118.0648 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 205.0983 | 138.0286 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 20 XHY | 234.0647 | 157.0530 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 30 | 292.0066 | 196.0078 | |||
| 0.0688 | 17.0475 | 320.0817 | 215.0380 | ||||
| 0.0750 | 19.0050 | 348.0988 | 234.0293 | ||||
| 36″ | 36.0000 | 914 | 0.0250 | 6.0350 | 142.0180 | 95.0453 | |
| 0.0281 | 7.0137 | 159.0672 | 107.0196 | ||||
| 0.0312 | 7.0925 | 10 | 177.0133 | 118.0918 | |||
| 0.0375 | 9.0525 | STD | 215.0525 | 142.0678 | |||
| 0.0438 | 11.0125 | 247.0790 | 166.0353 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | 20 XHY | 282.0372 | 198.0570 | |||
| 0.0625 | 15.0875 | 351.0723 | 236.0128 | ||||
|
0.0688 |
17.0475 | 386.0487 | 259.0467 | ||||
|
0.0750 |
19.0050 | 420.0576 | 282.0353 | ||||
| 42″ | 42.0000 | 1067 | 0.0312 | 7.0925 | 206.0914 | 138.0911 | |
| 0.0375 | 9.0525 | STD | 248.0319 | 166.0708 | |||
| 0.0500 | 12.0700 | XHY | 33.0097 | 221.0610 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 492.0163 | 330.0413 | ||||
| 48″ | 48.0000 | 1219 | 0.0375 | 9.0525 | STD | 284.0112 | 190.0738 |
| 0.0438 | 11.0125 | 331.0404 | 222.0487 | ||||
| 0.0500 | 12.0700 | XHY | 377.0822 | 253.0650 | |||
| 0.0750 | 19.0050 | 563.0750 | 378.0473 | ||||
| 0.0875 | 22.0225 | 655.0969 | 440.0383 | ||||
Ask Free Sample of SDSS Seamless, Welded, ERW or EFW Pipe Please Call +91 9664408767
Before being prepared for shipment to the customer, ASTM A790 Super Duplex Stainless Steel Seamless Pipes Testing should be constructed in accordance with applicable standards and thoroughly tested for potential flaws.
Outside Diameter Control
X-Ray Testing
Hydrostatic Testing
| Product Description | Wall Thickness, WT (In MM) | Outside Diamter, OD (In MM) |
| Rectangular Pipe | 0.05 to 30 | 10*20 To 100*200 |
| Square Pipe | 0.05 to 30 | 12.07* 12.07 To 300* 300 |
| Inner/Outside Polished Pipes | 1.00 – 5 | 12.05 To 203.02 |
| Round Pipe | 0.05 to 30 | 6 – 630 |
| Products We Supplied | Description | Country |
| Super Duplex Steel Large Diameter Pipe | 20MM Diameter Pipes | Nigeria, Australia, Canada, Ellington -United States |
| Super Duplex Steel Welded Pipe | Welded Square Pipe Supply | Romania, Norway, UAE, Europe |
| ASTM A790 Rectangular Pipes | 10*20mm to 100*200mm SDSS Thin-Wall Pipe | Saudi Arabia, Thailand, Vietnam, Indonesia |
| Super Duplex Steel EFW Pipes | Schedule 40 ASTM A790 Pipe | Kuwait, South Africa, Taiwan, Philippines |
| ASTM A790 Super Duplex Steel Round Pipe | 1.4410 Custom Pipe | Egypt, France, Mexico, Malaysia |
| 20mm diameter 0.1mm SDSS Pipe | Thin Wall ASME SA790 Welded Pipe | Singapore, Finland, Maldives, Costa Rica, Uruguay |
| Super Duplex Steel Polished Pipe | Thickness 9.0mm Super Duplex Stainless Pipe | Colombia, Tunisia, Mongolia, Ukraine |
Automotive
Heavy Equipment
Construction
Chemical
Oil & Gas
Aerospace
Shipbuilding
Power Generation